Datos del producto:
|
Lugar de origen: | Shangai, China | impresión: | Impresión del fotograbado |
---|---|---|---|
Material: | PET/PE; OPP/CPP; PET/CPP; PET/NY/PE | característica: | Disponible. A prueba de humedad |
Color: | Hasta 10 colores. | Artículo: | OEM Y ODM |
Grueso: | 60mic -180mic | Coste del cilindro: | Negocie (apenas para el primer orden) |
Tipo del bolso: | Bolsa sellada tres lados | Punto ULTRAVIOLETA: | Acepte |
con la válvula: | Aceptado | Uso: | Arroz/nueces Cat Litter /Vegetables/Meat |
Alta luz: | La aduana de BRC imprimió los bolsos de empaquetado,BRC imprimió los bolsos de empaquetado,bolsos de empaquetado impresos aduana del SGS |
Bolsos de vacío secos plásticos transparentes impresos de encargo del acondicionamiento de los alimentos de la categoría alimenticia del sello de los lados de mylar 3
El embalaje del vacío reduce el oxígeno atmosférico, limitando el crecimiento de bacterias o de hongos aerobios, y previniendo la evaporación de componentes volátiles. Es también de uso general almacenar las comidas secas durante un largo periodo del tiempo, tal como cereales, nueces, carnes curadas, queso, patatas ahumadas de los pescados, del café, y fritas (patatas a la inglesa).
Artículo | Todo el material es categoría alimenticia y BPA libremente |
Certificaciones y servicio | ISO9001.BRC, SGS. Y OEM Y ODM |
Pago | T/T, Paypal, unión de Westen |
Uso | Barra de chocolate; Grano de café |
Término de precio | EXW Y MANDO Y CFR Y CIF &DDP |
Servicio de la muestra | muestras libres (fletes del cliente) |
Coste del cilindro | Negocie (apenas para el primer orden) |
Socios | Unliever .NBC. Cruce .COSMAX |
Puerto | Shangai, China |
Accesorio | Muesca del rasgón. Matt o impresión brillante, cremallera, canalón, con la válvula |
Plazo de expedición | 20 días laborables después de que el pago recibió y diseño confirmado |
Capacidad de la fuente | 500,000 bolsos por día más de 400 trabajados cualificados en nuestra compañía |
Material | Ciertas capas laminadas del papel, BOPP, (metalizó) ANIMAL DOMÉSTICO, nilón, Alu, PE, CPP |
Características | 1): Material de la categoría alimenticia de la seguridad y impresión perfecta 2): Grande prevenir la salida, Moiseture-prueba excelente 3): Parte inferior de aislamiento fuerte y durable |
FAQ:
1: Está usted un fabricante o una empresa comercial
Somos fabricante con más de 15 años en industria de empaquetado
2: ¿Cuál es su MOQ?
20000pcs
un mejor precio de una cantidad más grande.
3: ¿Puede usted recomendar una estructura material para mis necesidades de empaquetado?
Sí, proveer por favor amablemente de nosotros la información de sus detalles de empaquetado, uso y su peso y nosotros recomendará una estructura material que se adapte a su requisito
4: ¿Cuál es el tiempo de vuelta para la producción en masa?
15-20 días laborables después del depósito y de diseños confirmados (conforme a la cantidad)
ence los colores
5: ¿Cómo podemos garantizar calidad?
Tenemos certificación de ISO9001.BRC
Para producir muestras para confirmar antes de la producción en masa
Tenemos nuestro propio laboratorio para probar la calidad
La prueba de los terceros puede ser aceptada siempre
Negación:
Todas las marcas registradas y imágenes mostradas aquí se ofrecen solamente como ejemplos de nuestras capacidades de la producción, no en venta. Son la propiedad de su propietario respectivo.
Persona de Contacto: Ms. Annie gao
Teléfono: 15000861549